| Трехфазные | |||||
| Название | Марка | Мощн. осн. | Мощн. рез. | Двигатель | Цена |
| J 200 K | SDMO | 145.00 кВт | 160.00 кВт | John Deere | 1 202 300 РУБ |
| V 410 K | SDMO | 300.00 кВт | 330.00 кВт | Volvo | 2 226 400 РУБ |
| V 500 K | SDMO | 360.00 кВт | 400.00 кВт | Volvo | 2 760 700 РУБ |
| V 440 K | SDMO | 320.00 кВт | 352.00 кВт | Volvo | 2 364 000 РУБ |
| V 550 K | SDMO | 400.00 кВт | 440.00 кВт | Volvo | 3 019 800 РУБ |
| P135 | WILSON | 108.00 кВт | 108.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P150P1 | WILSON | 120.00 кВт | 120.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P200H | WILSON | 160.00 кВт | 160.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P230H | WILSON | 184.00 кВт | 184.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P250H | WILSON | 200.00 кВт | 200.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P450P1 | WILSON | 360.00 кВт | 360.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P500P1 | WILSON | 400.00 кВт | 400.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P550P1 | WILSON | 440.00 кВт | 440.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P600P1 | WILSON | 480.00 кВт | 480.00 кВт | Perkins | по запросу |
| C200D5 | Cummins | 146.00 кВт | 160.00 кВт | Cummins | 1 329 400 РУБ |
| C220D5 | Cummins | 160.00 кВт | 176.00 кВт | Cummins | 1 433 600 РУБ |
| C250D5 | Cummins | 182.00 кВт | 200.00 кВт | Cummins | 1 535 300 РУБ |
| C150D5 | Cummins | 109.00 кВт | 120.00 кВт | Cummins | 1 045 700 РУБ |
| C175D5 | Cummins | 128.00 кВт | 140.00 кВт | Cummins | 1 294 600 РУБ |
| C275D5 | Cummins | 200.00 кВт | 220.00 кВт | Cummins | 1 925 800 РУБ |
| C300D5 | Cummins | 220.00 кВт | 240.00 кВт | Cummins | 2 007 500 РУБ |
| C330D5 | Cummins | 240.00 кВт | 264.00 кВт | Cummins | 2 046 300 РУБ |
| C350D5 | Cummins | 256.00 кВт | 280.00 кВт | Cummins | 2 093 600 РУБ |
| C400D5 | Cummins | 288.00 кВт | 320.00 кВт | Cummins | 2 245 800 РУБ |
| C440D5 | Cummins | 320.00 кВт | 352.00 кВт | Cummins | 2 539 300 РУБ |
| C500D5 | Cummins | 360.00 кВт | 400.00 кВт | Cummins | 2 725 000 РУБ |
| C550D5 | Cummins | 400.00 кВт | 440.00 кВт | Cummins | 2 839 800 РУБ |
| DVA (DVAS) 505E | Gesan | 370.00 кВт | 405.00 кВт | Volvo | 2 362 000 РУБ |
| DPA (DPAS) 440E | Gesan | 320.00 кВт | 352.00 кВт | Perkins | по запросу |
| DPA (DPAS) 500E | Gesan | 360.00 кВт | 400.00 кВт | Perkins | по запросу |
| V 400P5F | MTU | 320.00 кВт | 350.00 кВт | MTU | по запросу |
| J 130 K | SDMO | 96.00 кВт | 106.00 кВт | John Deere | 962 500 РУБ |
| DVA (DVAS) 140 E | Gesan | 105.00 кВт | 117.00 кВт | Volvo | 862 800 РУБ |
| DPA (DPAS) 150E | Gesan | 108.00 кВт | 120.00 кВт | Perkins | по запросу |
| J 165 K | SDMO | 120.00 кВт | 132.00 кВт | John Deere | 1 112 900 РУБ |
| DVA (DVAS) 200E | Gesan | 144.00 кВт | 160.00 кВт | Volvo | 1 187 000 РУБ |
| J 220 K | SDMO | 160.00 кВт | 176.00 кВт | John Deere | 1 384 800 РУБ |
| DVA (DVAS) 220E | Gesan | 160.00 кВт | 176.00 кВт | Volvo | 1 248 700 РУБ |
| DPA (DPAS) 230E | Gesan | 166.00 кВт | 183.00 кВт | Perkins | по запросу |
| DVA (DVAS) 275E | Gesan | 202.00 кВт | 220.00 кВт | Volvo | 1 414 200 РУБ |
| DPA (DPAS) 275E | Gesan | 200.00 кВт | 220.00 кВт | Perkins | по запросу |
| J 300 | SDMO | 220.00 кВт | 240.00 кВт | John Deere | 1 660 600 РУБ |
| V 330 K | SDMO | 240.00 кВт | 264.00 кВт | Volvo | 1 888 300 РУБ |
| DVA (DVAS) 330E | Gesan | 240.00 кВт | 264.00 кВт | Volvo | 1 594 700 РУБ |
| DVA (DVAS) 360E | Gesan | 260.00 кВт | 286.00 кВт | Volvo | 1 639 800 РУБ |
| V 375 K | SDMO | 273.00 кВт | 300.00 кВт | Volvo | 1 999 700 РУБ |
| DPA (DPAS) 400E | Gesan | 280.00 кВт | 320.00 кВт | Perkins | по запросу |
| DVA (DVAS) 410E | Gesan | 300.00 кВт | 330.00 кВт | Volvo | 1 873 100 РУБ |
| DVA (DVAS) 450E | Gesan | 327.00 кВт | 360.00 кВт | Volvo | 2 031 000 РУБ |
| DPA (DPAS) 550E | Gesan | 400.00 кВт | 440.00 кВт | Perkins | по запросу |
| DVA (DVAS) 550E | Gesan | 404.00 кВт | 445.00 кВт | Volvo | 2 662 900 РУБ |
| DVA (DVAS) 165E | Gesan | 120.00 кВт | 134.00 кВт | Volvo | 955 300 РУБ |
| J 275 K | SDMO | 200.00 кВт | 220.00 кВт | John Deere | 1 569 200 РУБ |
| AJD-170 | AKSA | 124.00 кВт | 136.00 кВт | John Deere | 1 023 300 РУБ |
| AJD-200 | AKSA | 144.00 кВт | 160.00 кВт | John Deere | 1 181 100 РУБ |
| AJD-275 | AKSA | 200.00 кВт | 220.00 кВт | John Deere | 1 277 400 РУБ |
| AJD-132 | AKSA | 96.00 кВт | 105.00 кВт | John Deere | 882 300 РУБ |
| V 630 K | SDMO | 460.00 кВт | 504.00 кВт | Volvo | 3 513 600 РУБ |
Популярные дизель-генераторы этого раздела, по маркам: