| Трехфазные | |||||
| Название | Марка | Мощн. осн. | Мощн. рез. | Двигатель | Цена |
| J 200 K | SDMO | 145.00 кВт | 160.00 кВт | John Deere | 1 163 100 РУБ |
| V 410 K | SDMO | 300.00 кВт | 330.00 кВт | Volvo | 2 153 800 РУБ |
| V 500 K | SDMO | 360.00 кВт | 400.00 кВт | Volvo | 2 670 700 РУБ |
| V 440 K | SDMO | 320.00 кВт | 352.00 кВт | Volvo | 2 286 900 РУБ |
| V 550 K | SDMO | 400.00 кВт | 440.00 кВт | Volvo | 2 921 300 РУБ |
| P135 | WILSON | 108.00 кВт | 108.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P150P1 | WILSON | 120.00 кВт | 120.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P200H | WILSON | 160.00 кВт | 160.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P230H | WILSON | 184.00 кВт | 184.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P250H | WILSON | 200.00 кВт | 200.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P450P1 | WILSON | 360.00 кВт | 360.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P500P1 | WILSON | 400.00 кВт | 400.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P550P1 | WILSON | 440.00 кВт | 440.00 кВт | Perkins | по запросу |
| P600P1 | WILSON | 480.00 кВт | 480.00 кВт | Perkins | по запросу |
| C200D5 | Cummins | 146.00 кВт | 160.00 кВт | Cummins | 1 376 800 РУБ |
| C220D5 | Cummins | 160.00 кВт | 176.00 кВт | Cummins | 1 484 700 РУБ |
| C250D5 | Cummins | 182.00 кВт | 200.00 кВт | Cummins | 1 590 000 РУБ |
| C150D5 | Cummins | 109.00 кВт | 120.00 кВт | Cummins | 1 082 900 РУБ |
| C175D5 | Cummins | 128.00 кВт | 140.00 кВт | Cummins | 1 340 800 РУБ |
| C275D5 | Cummins | 200.00 кВт | 220.00 кВт | Cummins | 1 994 400 РУБ |
| C300D5 | Cummins | 220.00 кВт | 240.00 кВт | Cummins | 2 079 100 РУБ |
| C330D5 | Cummins | 240.00 кВт | 264.00 кВт | Cummins | 2 119 300 РУБ |
| C350D5 | Cummins | 256.00 кВт | 280.00 кВт | Cummins | 2 168 200 РУБ |
| C400D5 | Cummins | 288.00 кВт | 320.00 кВт | Cummins | 2 325 900 РУБ |
| C440D5 | Cummins | 320.00 кВт | 352.00 кВт | Cummins | 2 629 800 РУБ |
| C500D5 | Cummins | 360.00 кВт | 400.00 кВт | Cummins | 2 822 100 РУБ |
| C550D5 | Cummins | 400.00 кВт | 440.00 кВт | Cummins | 2 941 000 РУБ |
| DVA (DVAS) 505E | Gesan | 370.00 кВт | 405.00 кВт | Volvo | 2 354 000 РУБ |
| DPA (DPAS) 440E | Gesan | 320.00 кВт | 352.00 кВт | Perkins | по запросу |
| DPA (DPAS) 500E | Gesan | 360.00 кВт | 400.00 кВт | Perkins | по запросу |
| V 400P5F | MTU | 320.00 кВт | 350.00 кВт | MTU | по запросу |
| J 130 K | SDMO | 96.00 кВт | 106.00 кВт | John Deere | 931 100 РУБ |
| DVA (DVAS) 140 E | Gesan | 105.00 кВт | 117.00 кВт | Volvo | 859 800 РУБ |
| DPA (DPAS) 150E | Gesan | 108.00 кВт | 120.00 кВт | Perkins | по запросу |
| J 165 K | SDMO | 120.00 кВт | 132.00 кВт | John Deere | 1 076 600 РУБ |
| DVA (DVAS) 200E | Gesan | 144.00 кВт | 160.00 кВт | Volvo | 1 183 000 РУБ |
| J 220 K | SDMO | 160.00 кВт | 176.00 кВт | John Deere | 1 339 600 РУБ |
| DVA (DVAS) 220E | Gesan | 160.00 кВт | 176.00 кВт | Volvo | 1 244 500 РУБ |
| DPA (DPAS) 230E | Gesan | 166.00 кВт | 183.00 кВт | Perkins | по запросу |
| DVA (DVAS) 275E | Gesan | 202.00 кВт | 220.00 кВт | Volvo | 1 409 400 РУБ |
| DPA (DPAS) 275E | Gesan | 200.00 кВт | 220.00 кВт | Perkins | по запросу |
| J 300 | SDMO | 220.00 кВт | 240.00 кВт | John Deere | 1 606 400 РУБ |
| V 330 K | SDMO | 240.00 кВт | 264.00 кВт | Volvo | 1 826 700 РУБ |
| DVA (DVAS) 330E | Gesan | 240.00 кВт | 264.00 кВт | Volvo | 1 589 300 РУБ |
| DVA (DVAS) 360E | Gesan | 260.00 кВт | 286.00 кВт | Volvo | 1 634 300 РУБ |
| V 375 K | SDMO | 273.00 кВт | 300.00 кВт | Volvo | 1 934 500 РУБ |
| DPA (DPAS) 400E | Gesan | 280.00 кВт | 320.00 кВт | Perkins | по запросу |
| DVA (DVAS) 410E | Gesan | 300.00 кВт | 330.00 кВт | Volvo | 1 874 900 РУБ |
| DVA (DVAS) 450E | Gesan | 327.00 кВт | 360.00 кВт | Volvo | 2 024 100 РУБ |
| DPA (DPAS) 550E | Gesan | 400.00 кВт | 440.00 кВт | Perkins | по запросу |
| DVA (DVAS) 550E | Gesan | 404.00 кВт | 445.00 кВт | Volvo | 2 653 900 РУБ |
| DVA (DVAS) 165E | Gesan | 120.00 кВт | 134.00 кВт | Volvo | 952 100 РУБ |
| J 275 K | SDMO | 200.00 кВт | 220.00 кВт | John Deere | 1 518 000 РУБ |
| AJD-170 | AKSA | 124.00 кВт | 136.00 кВт | John Deere | 1 023 300 РУБ |
| AJD-200 | AKSA | 144.00 кВт | 160.00 кВт | John Deere | 1 181 100 РУБ |
| AJD-275 | AKSA | 200.00 кВт | 220.00 кВт | John Deere | 1 277 400 РУБ |
| AJD-132 | AKSA | 96.00 кВт | 105.00 кВт | John Deere | 882 300 РУБ |
| V 630 K | SDMO | 460.00 кВт | 504.00 кВт | Volvo | 3 399 000 РУБ |
| AC 175 | AKSA | 126.40 кВт | 140.00 кВт | Cummins | 941 300 РУБ |
| AC 200 | AKSA | 144.00 кВт | 160.00 кВт | Cummins | 1 148 100 РУБ |
| AC 250 | AKSA | 180.00 кВт | 200.00 кВт | Cummins | 1 432 900 РУБ |
| ACQ 350 | AKSA | 252.00 кВт | 280.00 кВт | Cummins | 1 720 200 РУБ |
| AC 400 | AKSA | 288.00 кВт | 320.00 кВт | Cummins | 2 105 800 РУБ |
| ACQ 515 | AKSA | 371.20 кВт | 412.00 кВт | Cummins | 2 404 100 РУБ |
| ACQ 550 | AKSA | 396.00 кВт | 440.00 кВт | Cummins | 2 660 000 РУБ |
| AC 703 | AKSA | 506.40 кВт | 562.40 кВт | Cummins | 3 729 300 РУБ |
| AD-330DD | AKSA | 237.60 кВт | 264.00 кВт | Doosan | 1 306 700 РУБ |
| AD-410DD | AKSA | 295.20 кВт | 328.00 кВт | Doosan | 1 688 500 РУБ |
Популярные дизель-генераторы этого раздела, по маркам: