| Однофазные | |||||
| Название | Марка | Мощн. осн. | Мощн. рез. | Двигатель | Цена |
| T 9 KM | SDMO | 7.80 кВт | 8.60 кВт | Mitsubishi | 299 200 РУБ |
| DHA (DHAS) 25 E MF | Gesan | 16.00 кВт | 17.60 кВт | Mitsubishi | 417 900 РУБ |
| DHA (DHAS) 16 E MF | Gesan | 11.60 кВт | 12.00 кВт | Mitsubishi | 344 800 РУБ |
| DPA (DPAS) 25 E MF | Gesan | 16.30 кВт | 18.20 кВт | Perkins | 445 700 РУБ |
| DHA (DHAS) 11 E MF | Gesan | 8.00 кВт | 8.80 кВт | Mitsubishi | 316 700 РУБ |
| T 25 M | SDMO | 22.50 кВт | 25.00 кВт | Mitsubishi | 462 900 РУБ |
| T 12 KM | SDMO | 11.00 кВт | 12.10 кВт | Mitsubishi | 347 500 РУБ |
| T 11.5 HKM | SDMO | - | 11.50 кВт | Mitsubishi | 293 500 РУБ |
| T 17 KM | SDMO | 15.00 кВт | 17.00 кВт | Mitsubishi | 434 500 РУБ |
| DPA (DPAS) 15E MF | Gesan | 10.40 кВт | 11.04 кВт | Perkins | 377 700 РУБ |
| T 6 KM | SDMO | 5.00 кВт | 5.50 кВт | Mitsubishi | 287 300 РУБ |
| DPA (DPAS) 10 E MF | Gesan | 6.93 кВт | 7.62 кВт | Perkins | 336 900 РУБ |
| DPA (DPAS) 35 E MF | Gesan | 24.00 кВт | 26.40 кВт | Perkins | 491 300 РУБ |
| Трехфазные | |||||
| Название | Марка | Мощн. осн. | Мощн. рез. | Двигатель | Цена |
| T 12 K | SDMO | 8.00 кВт | 9.00 кВт | Mitsubishi | 291 900 РУБ |
| T 22 K | SDMO | 16.00 кВт | 18.00 кВт | Mitsubishi | 404 000 РУБ |
| T 15 HK | SDMO | - | 12.00 кВт | Mitsubishi | 267 200 РУБ |
| DHA (DHAS) 11 E | Gesan | 8.00 кВт | 8.80 кВт | Mitsubishi | 300 000 РУБ |
| DHA (DHAS) 25 E | Gesan | 16.00 кВт | 17.60 кВт | Mitsubishi | 401 800 РУБ |
| DHA (DHAS) 16 E | Gesan | 11.60 кВт | 12.00 кВт | Mitsubishi | 319 200 РУБ |
| T 33 | SDMO | 24.00 кВт | 26.40 кВт | Mitsubishi | 424 000 РУБ |
| DHA (DHAS) 35 E | Gesan | 24.00 кВт | 26.40 кВт | Mitsubishi | 450 400 РУБ |
| DHA (DHAS) 45 E | Gesan | 32.00 кВт | 36.00 кВт | Mitsubishi | 520 100 РУБ |
| C11D5 | Cummins | 8.00 кВт | 9.00 кВт | Kubota | 318 200 РУБ |
| C15D5 | Cummins | 10.40 кВт | 12.00 кВт | Kubota | 359 700 РУБ |
| C22D5 | Cummins | 16.00 кВт | 17.60 кВт | Cummins | 425 400 РУБ |
| C38D5 | Cummins | 28.00 кВт | 30.40 кВт | Cummins | 451 100 РУБ |
| DPA (DPAS) 25 E | Gesan | 16.30 кВт | 18.20 кВт | Perkins | 436 100 РУБ |
| DPA (DPAS) 35 E | Gesan | 24.00 кВт | 26.00 кВт | Perkins | 493 700 РУБ |
| DPA (DPAS) 15 E | Gesan | 10.00 кВт | 11.00 кВт | Perkins | 344 100 РУБ |
| T 44 | SDMO | 32.00 кВт | 35.00 кВт | Mitsubishi | 466 900 РУБ |
| DPA (DPAS) 10 E | Gesan | 7.00 кВт | 7.82 кВт | Perkins | 330 500 РУБ |
| C33D5 | Cummins | 24.00 кВт | 26.40 кВт | Cummins | 440 400 РУБ |
| T 27 HK | SDMO | - | 22.00 кВт | Mitsubishi | 363 500 РУБ |
| T 16 K | SDMO | 12.00 кВт | 13.00 кВт | Mitsubishi | 329 000 РУБ |
| T 8 K | SDMO | 5.00 кВт | 6.00 кВт | Mitsubishi | 282 100 РУБ |
| T 20 HK | SDMO | - | 16.00 кВт | Mitsubishi | 296 700 РУБ |
| AJD-33 | AKSA | 22.40 кВт | 26.40 кВт | John Deere | 447 800 РУБ |
| AJD-44 | AKSA | 32.00 кВт | 35.20 кВт | John Deere | 500 000 РУБ |
| ADR-22 | AKSA | 16.00 кВт | 17.60 кВт | Cummins | 296 700 РУБ |
| ADR-28 | AKSA | 20.00 кВт | 22.00 кВт | Cummins | 309 100 РУБ |
| ADR-33 | AKSA | 24.00 кВт | 26.00 кВт | Cummins | 356 700 РУБ |
| ADR-43 | AKSA | 32.00 кВт | 35.00 кВт | Cummins | 399 300 РУБ |
Популярные дизель-генераторы этого раздела, по маркам: