| Однофазные | |||||
| Название | Марка | Мощн. осн. | Мощн. рез. | Двигатель | Цена |
| T 9 KM | SDMO | 7.80 кВт | 8.60 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| DHA (DHAS) 25 E MF | Gesan | 16.00 кВт | 17.60 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| DHA (DHAS) 16 E MF | Gesan | 11.60 кВт | 12.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| DPA (DPAS) 25 E MF | Gesan | 16.30 кВт | 18.20 кВт | Perkins | ниже рыночной |
| DHA (DHAS) 11 E MF | Gesan | 8.00 кВт | 8.80 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| T 25 M | SDMO | 22.50 кВт | 25.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| T 12 KM | SDMO | 11.00 кВт | 12.10 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| T 11.5 HKM | SDMO | - | 11.50 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| T 17 KM | SDMO | 15.00 кВт | 17.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| DPA (DPAS) 15E MF | Gesan | 10.40 кВт | 11.04 кВт | Perkins | ниже рыночной |
| T 6 KM | SDMO | 5.00 кВт | 5.50 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| DPA (DPAS) 10 E MF | Gesan | 6.93 кВт | 7.62 кВт | Perkins | ниже рыночной |
| DPA (DPAS) 35 E MF | Gesan | 24.00 кВт | 26.40 кВт | Perkins | ниже рыночной |
| Трехфазные | |||||
| Название | Марка | Мощн. осн. | Мощн. рез. | Двигатель | Цена |
| T 12 K | SDMO | 8.00 кВт | 9.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| T 22 K | SDMO | 16.00 кВт | 18.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| T 15 HK | SDMO | - | 12.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| DHA (DHAS) 11 E | Gesan | 8.00 кВт | 8.80 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| DHA (DHAS) 25 E | Gesan | 16.00 кВт | 17.60 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| DHA (DHAS) 16 E | Gesan | 11.60 кВт | 12.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| T33K | SDMO | 24.00 кВт | 26.40 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| DHA (DHAS) 35 E | Gesan | 24.00 кВт | 26.40 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| DHA (DHAS) 45 E | Gesan | 32.00 кВт | 36.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| C11D5 | Cummins | 8.00 кВт | 9.00 кВт | Kubota | ниже рыночной |
| C15D5 | Cummins | 10.40 кВт | 12.00 кВт | Kubota | ниже рыночной |
| C22D5 | Cummins | 16.00 кВт | 17.60 кВт | Cummins | ниже рыночной |
| C38D5 | Cummins | 28.00 кВт | 30.40 кВт | Cummins | ниже рыночной |
| DPA (DPAS) 25 E | Gesan | 16.30 кВт | 18.20 кВт | Perkins | ниже рыночной |
| DPA (DPAS) 35 E | Gesan | 24.00 кВт | 26.00 кВт | Perkins | ниже рыночной |
| DPA (DPAS) 15 E | Gesan | 10.00 кВт | 11.00 кВт | Perkins | ниже рыночной |
| T 44 | SDMO | 32.00 кВт | 35.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| DPA (DPAS) 10 E | Gesan | 7.00 кВт | 7.82 кВт | Perkins | ниже рыночной |
| C33D5 | Cummins | 24.00 кВт | 26.40 кВт | Cummins | ниже рыночной |
| T 27 HK | SDMO | - | 22.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| T 16 K | SDMO | 12.00 кВт | 13.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| T 8 K | SDMO | 5.00 кВт | 6.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
| T 20 HK | SDMO | - | 16.00 кВт | Mitsubishi | ниже рыночной |
Популярные дизель-генераторы этого раздела, по маркам: