| Трехфазные | |||||
| Название | Марка | Мощн. осн. | Мощн. рез. | Двигатель | Цена |
| T 44 | SDMO | 32.00 кВт | 35.00 кВт | Mitsubishi | 479 600 РУБ |
| J 88 K | SDMO | 64.00 кВт | 70.00 кВт | John Deere | 701 000 РУБ |
| J 77 K | SDMO | 56.00 кВт | 62.00 кВт | John Deere | 668 100 РУБ |
| J 66 K | SDMO | 48.00 кВт | 53.00 кВт | John Deere | 626 600 РУБ |
| J 110 K | SDMO | 80.00 кВт | 88.00 кВт | John Deere | 826 100 РУБ |
| C80D5 | Cummins | 58.00 кВт | 64.00 кВт | Cummins | 683 800 РУБ |
| C110D5 | Cummins | 80.00 кВт | 88.00 кВт | Cummins | 848 100 РУБ |
| DPA (DPAS) 50E | Gesan | 36.00 кВт | 39.70 кВт | Perkins | 549 900 РУБ |
| DPA (DPAS) 65E | Gesan | 48.00 кВт | 50.00 кВт | Perkins | 608 200 РУБ |
| DPA (DPAS) 90E | Gesan | 64.00 кВт | 70.00 кВт | Perkins | 715 100 РУБ |
| AJD-110 | AKSA | 80.00 кВт | 88.00 кВт | John Deere | 766 000 РУБ |
| J 130 K | SDMO | 96.00 кВт | 106.60 кВт | John Deere | 958 900 РУБ |
| DPA (DPAS) 110E | Gesan | 80.00 кВт | 88.00 кВт | Perkins | 777 600 РУБ |
| C55D5 | Cummins | 40.00 кВт | 44.00 кВт | Cummins | 549 900 РУБ |
| C70D5 | Cummins | 50.00 кВт | 56.00 кВт | Cummins | 639 600 РУБ |
| AJD-70 | AKSA | 50.40 кВт | 56.00 кВт | John Deere | 559 900 РУБ |
| AJD-90 | AKSA | 64.00 кВт | 72.00 кВт | John Deere | 703 300 РУБ |
| AJD-132 | AKSA | 96.00 кВт | 105.00 кВт | John Deere | 882 300 РУБ |
| AJD-44 | AKSA | 32.00 кВт | 35.00 кВт | John Deere | 500 000 РУБ |
| ADR-43 | AKSA | 32.00 кВт | 35.00 кВт | Cummins | 399 300 РУБ |
| AC-70 | AKSA | 50.00 кВт | 56.00 кВт | Cummins | 529 200 РУБ |
| AC-100 | AKSA | 73.00 кВт | 80.00 кВт | Cummins | 634 300 РУБ |
| AC-110 | AKSA | 80.00 кВт | 88.00 кВт | Cummins | 742 500 РУБ |
| АС-55 | AKSA | 40.00 кВт | 50.00 кВт | Cummins | 512 400 РУБ |
Популярные дизель-генераторы этого раздела, по маркам: